Askep pada Penderita Bronkitis Kronis
A. Pengkajian
| No | Data yang dikaji | Gejala | Tanda |
| 1 | Aktivitas/istirahat | Keletihan, kelelahan, malaise. | Ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari – hari. Ketidakmampuan untuk tidur. |
| 2 | Dispnoe pada saat istirahat | insomnia. | Keletihan, Gelisah, Kelemahan umum/kehilangan massa otot |
| 3 | Sirkulasi | Pembengkakan pada ekstremitas bawah. | Peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi jantung/takikardia berat, Distensi vena leher, Edema dependent, Bunyi jantung redup, Warna kulit/membran mukosa normal/cyanosis Pucat, dapat menunjukkan anemi. |
| 4 | Integritas Ego | Peningkatan faktor resiko Perubahan pola hidup | Ansietas, ketakutan, peka rangsang. |
| 5 | Makanan/cairan | Mual/muntah. Nafsu makan buruk/anoreksia Ketidakmampuan untuk makan Penurunan berat badan, peningkatan berat badan | Turgor kulit buruk, edema dependen, berkeringat. Penurunan berat badan, palpitasi abdomen |
| 6 | Hygiene | Penurunan kemampuan/peningkatan kebutuhan | Kebersihan buruk, bau badan. |
| 7 | Pernafasan | Batuk menetap dengan produksi sputum setiap hari selama minimun 3 bulan berturut – turut tiap tahun sedikitnya 2 tahun. Episode batuk hilang timbul. | Pernafasan biasa cepat. Penggunaan otot bantu pernafasan Bentuk barel chest, gerakan diafragma minimal. Bunyi nafas ronchi Perkusi hyperresonan pada area paru. Warna pucat dengan cyanosis bibir dan dasar kuku, abu – abu keseluruhan. |
| 8 | Keamanan | Riwayat reaksi alergi terhadap zat/faktor lingkungan. Adanya/berulangnya infeksi. | |
| 9 | Seksualitas | Penurunan libido | |
| 10 | Interaksi sosial | Hubungan ketergantungan Kegagalan dukungan/terhadap pasangan/orang dekat Penyakit lama/ketidakmampuan membaik. | Ketidakmampuan untuk mempertahankan suara karena distress pernafasan Keterbatasan mobilitas fisik. Kelalaian hubungan dengan anggota keluarga lain. |
| 11 | Pemeriksaan diagnostik | Sinar x dada : Dapat menyatakan hiperinflasi paru – paru, mendatarnya diafragma, peningkatan area udara retrosternal, hasil normal selama periode remisi. Tes fungsi paru : Untuk menentukan penyebab dispnoe, melihat obstruksi, memperkirakan derajat disfungsi. TLC : Meningkat Volume residu : Meningkat. FEV1/FVC : Rasio volume meningkat. GDA : PaO2 dan PaCO2 menurun, pH Normal. Bronchogram : Menunjukkan di latasi silinder bronchus saat inspirasi, pembesaran duktus mukosa. Sputum : Kultur untuk menentukan adanya infeksi, mengidentifikasi patogen. EKG : Disritmia atrial, peninggian gelombang P pada lead II, III, AVF. | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar